HOME > 料金ページ
● 面談による経営・税務相談
● 電話・メール等の相談は随時
● 記帳代行(顧問先様の状況により最適な方法を提案致します。)
● 決算書作成・申告
単位:円(税別)
個人 | 店舗数 | 月額 | 年間 |
---|---|---|---|
1店舗 | 24,000 | 288,000 | |
2店舗 | 37,000 | 444,000 | |
3店舗 | 50,000 | 600,000 | |
4店舗 | 63,000 | 756,000 | |
5店舗 | 76,000 | 912,000 |
単位:円(税別)
法人 | 店舗数 | 月額 | 年間 |
---|---|---|---|
1店舗 | 31,000 | 372,000 | |
2店舗 | 48,000 | 576,000 | |
3店舗 | 65,000 | 780,000 | |
4店舗 | 82,000 | 984,000 | |
5店舗 | 99,000 | 1,188,000 |
オープン後のオーナー様の生活面も考えて「あれをやっておけばよかった」なんていうことがないようにサポートいたします。
● 事業計画の立案、設計の支援
● 開業・出店・開設の助言、提案、紹介の支援
● 資金調達・資金繰りの助言、提案の支援
● スケジュール管理の助言、提案の支援
● 事業の収支の助言、計画の立案、設計の支援
● 会計業務の助言、提案、紹介の支援
※ただし、帳面等が整備されている場合には200,000円となります。
● 面談による経営・税務相談
● 電話・メール等の相談は随時
● 記帳代行(顧問先様の状況により最適な方法を提案致します。)
● 決算書作成・申告
単位:円(税別)/月
売上高/仕訳数 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450以上 |
---|---|---|---|---|---|
5,000万円まで | 36,000 | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 別途相談 |
8,000万円まで | 41,000 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | |
10,000万円まで | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 49,000 | |
15,000万円まで | 45,000 | 47,000 | 49,000 | 51,000 | |
20,000万円まで | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 52,000 | |
25,000万円まで | 47,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 | |
30,000万円まで | 48,000 | 50,000 | 52,000 | 54,000 | |
35,000万円まで | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | |
35,001万円以上 | 別途相談 |
給与計算 | 5,000円/月 | 従業員6人まで お一人増える毎にプラス500円 |
---|
※報酬額は全て別途消費税がかかります。
※経理代行は行っておりません。
※会計期間の途中からの関与の場合、経過月の会計処理を行わなければならないため、その分の月額報酬を頂きます。
● 面談による経営・税務相談
● 電話・メール等の相談は随時
● 記帳代行(顧問先様の状況により最適な方法を提案致します。)
単位:円(税別)/月
売上高/仕訳数 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450以上 |
---|---|---|---|---|---|
3,000万円まで | 25,000 | 27,000 | 29,000 | 33,000 | 別途相談 |
5,000万円まで | 28,000 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | |
8,000万円まで | 32,000 | 35,000 | 39,000 | 43,000 | |
10,000万円まで | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | |
10,001万円以上 | 別途相談 |
対応エリア
名古屋市、春日井市、瀬戸市、長久手市、豊田市、岡崎市、東海市、愛西市、弥富市、一 宮市、江南市、小牧市、知立市、大府市、刈谷市、安城市、常滑市、大府市、半田市、西尾市、蒲郡市、その他愛知県下、岐阜、三重